Услуга | Цена, в руб.* | Описание |
---|---|---|
Общий анализ крови базовый с автоматической лейкоформулой | 620 | (Эритроциты, гемоглобин, гематокрит, об. объем эр., ср. содержание гемоглобина в эритроцитах, ср. концентрация гемоглобина в эритроцитах, распределение эритроцитов в крови, лейкоциты, гранулоциты, иимфоциты, тромбоциты, ср. объем тромб) |
Общий анализ крови стандарт (А+Л) | 740 | (Эритроциты, гемоглобин, гематокрит, об. объем эр., ср. содержание гемоглобина в эритроцитах, ср. концентрация гемоглобина в эритроцитах, распределение эритроцитов в крови, лейкоциты, бласты, миелоциты, метамиелоциты, палочкоядерные нейтрофилы, сегментоядерные нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, моноциты, лимфоциты, плазмоциты, тромбоциты, ср. объем тромб, нормоциты) |
Общий анализ крови расширенный (ОКА+RTC+СОЭ) | 790 | (Эритроциты, гемоглобин, гематокрит, об. объем эр., ср. содержание гемоглобина в эритроцитах, ср. концентрация гемоглобина в эритроцитах, распределение эритроцитов в крови, лейкоциты, бласты, миелоциты, метамиелоциты, палочкоядерные нейтрофилы, сегментоядерные нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, моноциты, лимфоциты, плазмоциты, тромбоциты, ср. объем тромб, нормоциты, ретикулоциты, СОЭ) |
Первичное обследование | 900 | (urea, crea, tbill, ast, alt, alp, tp, glu, коэф.Ритиса) 9 |
Оптимальный | 1420 | (urea, crea, tbill, dbill, ast, alt, alp, tp, alb, glob, alb/glob, glu, na, k, cl, chol, коэф.Ритиса, Осмолярность) 18 |
Оптимальный мини | 1320 | (urea, crea, tbill, dbill, ast, alt, alp, tp, alb, glob, alb/glob, glu, chol, коэф.Ритиса) 14 |
Пожилое животное (оптимальный мини профиль + т4) | 1470 | (urea, crea, tbill, dbill, ast, alt, alp, tp, alb, glob, alb/glob, glu, chol, коэф.Ритиса) 14 |
Максимальный | 1890 | (urea, crea, tbill, dbill, ast, alt, alp, g-gt, ldh, glu, tp, alb, alb/glob, glob, ck, amy, na, k, cl, ca, p, mg, chol, trigl, коэф.Ритиса, Осмолярность) 26 |
Почечный | 1050 | (urea, crea, tp, alb, glob, alb/glob, glu, ca, p, na, k, cl, осмолярность) 13 |
Хирургический | 1320 | (Urea, Crea, TBill, AST, ALT, ALP, Glu, TP, Alb, Glob, Alb/Glob, Na, K, Cl, коэф.Ритиса, Осмолярность) 16 |
Предоперационный комплекс | 1890 | (Хирургический+ОКА+Коагулограмма) |
Поджелудочная железа | 1050 | (P-Amy ,A-Amy, Lip, Glu) 4 |
Панкреатический комплекс собак | 3680 | (Поджелудочный + Автомат + Общий анализ кала + Эластаза собак) |
Панкреатический комплекс кошек | 3680 | (поджелудочный + автомат + общий анализ кала + панкреатическая липаза кошек) |
Сердечный | 1050 | (Urea, Crea, AST, ALT, LDH, CK, CK-MB, Na, K, Cl, Ca, Mg, Коэф.Ритиса) |
Свой профиль: 5 показателей на выбор лечащего врача | 740 | |
Свой профиль: 10 показателей на выбор лечащего врача | 1110 | |
Свой профиль: 15 показателей на выбор лечащего врача | 1420 | |
Общий анализ мочи, в т.ч. числе микроскопия осадка | 420 | |
Соотношение белка к креатинину в моче | 250 | |
Комплекс | 480 | (общий анализ мочи + соотношение белок/креатинин) |
Определение вида камня | 1170 | |
Цитология мочи (клеточный состав) | 880 | |
Анализ на Я/Г (нативный мазок) | 420 | |
Анализ на Я/Г (метод флотации по Фюллеборну) | 320 | |
Исследование кала на простейших (в т.ч. лямблиоз) | 420 | |
Комплекс Я/Г + простейшие (нативный мазок) | 530 | |
Комплекс Я/Г + простейшие | 530 | (нативный мазок+метод флотации по Фюллеборну) |
Общий анализ кала (в т.ч. Я/Г и простейшие методом нативного мазка) без скрытой крови | 740 | |
Анализ на скрытую кровь в кале | 240 | |
Определение вида гельминта | 240 | |
Панкреатическая эластаза (собаки) | 2900 | |
Цитология кала (клеточный состав) сухой мазок | 880 | |
Диагностика состояния ЖКТ | 2900 | (Оптимальный + Автомат + Общий анализ кала + Дисбактериоз + Желудочно-кишечный профиль ПЦР) |
*Цена без учета расходных материалов
Мы сотрудничаем с ветеринарной лабораторией "ВЕТТЕСТ" и лабораторией “ИНВИТРО”.
Наши партнеры, являются полностью автоматизированными клинико-биохимическими лабораториями, обеспечивающие комплексное обслуживание ветеринарных клиник путем предоставления услуг по проведению широкого спектра лабораторных исследований на базе самого современного диагностического оборудования.
Каждый день при постановке анализов используются свежеприготовленные контрольные сыворотки, позволяющие следить за правильностью работы приборов и установленных на нем биохимических наборов. В случае отклонения параметров аналитических серий инженер-биохимик немедленно проводит калибровку прибора (определяет погрешность по отношению к эталонному образцу) с целью установления причин возникших отклонений и настройку корректной работы прибора, что обеспечивает высокоточный результат.
Сроки получения результатов могут задерживаться на сутки, т.к. некоторые образцы отправляются на исследование в Москву!